| Atleti | Specialità | Nazione |
Scheda |
|
| Bencosme De Leon Jose | 400 hs |
|
ITA | vedi |
| Boit Joseph | 1500 mt |
|
KEN | vedi |
| Borodin Serhiy | 400 hs |
|
UKR | vedi |
| Caruso Daniele | 10000 mt |
|
ITA | vedi |
| Catania Emanuele | Lungo |
|
ITA | vedi |
| Catallo Paolo | Lungo |
|
ITA | vedi |
| Cirillo Marco | Lungo |
|
ITA | vedi |
| Chirchir Eric | 10000 mt |
|
KEN | vedi |
| Costanti Filippo | 400 mt |
|
ITA | vedi |
| Derkach Dariya | Lungo |
|
UKR | vedi |
| Formichetti Emanuele | Lungo |
|
ITA | vedi |
| Gay Marco Emilio | 400 mt |
|
ITA | vedi |
| Gualdi Giovanni | 10000 mt |
|
ITA | vedi |
| Haliti Eusebio | 400 hs |
|
ALB | vedi |
| Iannone Gilio | 1500 mt |
|
ITA | vedi |
| - | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| PAGINE < 1 2 > | ||||
| . | ||||
| . | ||||
|
PER VEDERE LE START LISTS DI OGNI GARA CLICCARE QUI |
||||